<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Infografik: Was Musiker verdienen &#8211; Eine Beispielrechnung	</title>
	<atom:link href="https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/</link>
	<description>Liebe. Freiheit. Alles! Und Musik.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 17:20:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Infografik: Was Musiker verdienen &#8211; Eine Beispielrechnung &#124; aptgetupdateDE		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66695</link>

		<dc:creator><![CDATA[Infografik: Was Musiker verdienen &#8211; Eine Beispielrechnung &#124; aptgetupdateDE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66695</guid>

					<description><![CDATA[[...] (via) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (via) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stephan am Bass		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66305</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stephan am Bass]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:01:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66305</guid>

					<description><![CDATA[Korrekt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korrekt!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sebastian		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66303</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66303</guid>

					<description><![CDATA[Was hier von vielen außer acht gelassen wird, dass es Zahlen sind von einer Band mit einem Top20-Album. Wie viele Bands schaffen pro Jahr ein Top20-Album abzuliefern? Vlt. 100? Das wären gerade mal 500 Leute in ganz Deutschland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was hier von vielen außer acht gelassen wird, dass es Zahlen sind von einer Band mit einem Top20-Album. Wie viele Bands schaffen pro Jahr ein Top20-Album abzuliefern? Vlt. 100? Das wären gerade mal 500 Leute in ganz Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Weblog.Micha-Schmidt.net		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66190</link>

		<dc:creator><![CDATA[Weblog.Micha-Schmidt.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:52:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66190</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;Wieviel verdient ein angehender Rockstar?...&lt;/strong&gt;

Dieses Video rechnet an einem fiktiven Beispiel vor, wie hoch das Jahreseinkommen einer 5-k&#246;pfigen Rockband aus einer Albumproduktion, Downloads und Streaming, Konzerten und Merchandising sein kann: (via)......]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wieviel verdient ein angehender Rockstar?&#8230;</strong></p>
<p>Dieses Video rechnet an einem fiktiven Beispiel vor, wie hoch das Jahreseinkommen einer 5-k&#246;pfigen Rockband aus einer Albumproduktion, Downloads und Streaming, Konzerten und Merchandising sein kann: (via)&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Elektrosandy		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66166</link>

		<dc:creator><![CDATA[Elektrosandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66166</guid>

					<description><![CDATA[Das kann dem Fabrikarbeiter oder dem Büromitarbeiter genauso gehen. Stundenlang vorm Rechner hocken, langweilige Kollegen und Zahlenreihen in die Datenbänke einpflegen. 

Wer denkt, wenn ich Musiker bin wird alles gut, hat eh falsch gedacht. Von daher sind 1600€ zwar nicht die Welt aber dennoch OK. Es gibt nicht wenige, die mit weitaus weniger auskommen müssen und nicht ihren Lieblingsjob machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das kann dem Fabrikarbeiter oder dem Büromitarbeiter genauso gehen. Stundenlang vorm Rechner hocken, langweilige Kollegen und Zahlenreihen in die Datenbänke einpflegen. </p>
<p>Wer denkt, wenn ich Musiker bin wird alles gut, hat eh falsch gedacht. Von daher sind 1600€ zwar nicht die Welt aber dennoch OK. Es gibt nicht wenige, die mit weitaus weniger auskommen müssen und nicht ihren Lieblingsjob machen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stephan am Bass		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66147</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stephan am Bass]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 21:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66147</guid>

					<description><![CDATA[Das bedeutet noch lange nicht, dass man macht worauf man Bock hat! 
Während du auf Tour bist, sitzt du stundenlang im zu engen Sprinter auf der Autobahn und in schäbigen Backstagebereichen fest. Du organisierst dir den Arsch ab und biederst dich angeblich wichtigen Personen an, nur, um festzustellen, dass es die falschen waren. Und am Ende stehst du zwei Stunden auf der Bühne und machst das, worauf du Bock hast... vorausgesetzt, du findest deine Kollegen cool und hängst nicht in einem beschissenen Knebelvertrag fest, wegen dem du noch drei weitere Alben unter Wert verkaufen musst. Darauf sind die Plattenfirmen nämlich spezialisiert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das bedeutet noch lange nicht, dass man macht worauf man Bock hat!<br />
Während du auf Tour bist, sitzt du stundenlang im zu engen Sprinter auf der Autobahn und in schäbigen Backstagebereichen fest. Du organisierst dir den Arsch ab und biederst dich angeblich wichtigen Personen an, nur, um festzustellen, dass es die falschen waren. Und am Ende stehst du zwei Stunden auf der Bühne und machst das, worauf du Bock hast&#8230; vorausgesetzt, du findest deine Kollegen cool und hängst nicht in einem beschissenen Knebelvertrag fest, wegen dem du noch drei weitere Alben unter Wert verkaufen musst. Darauf sind die Plattenfirmen nämlich spezialisiert!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jubai		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66145</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jubai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66145</guid>

					<description><![CDATA[Ich finde gerade, wenn das so ist, ist doch alles ok. Eine Band - 5 Leute - machen den ganzen Tag das, worauf sie Bock haben und können davon leben. 1600 € ist doch ein guter Verdienst, wenn man bedenkt, dass man da quasi seine Leidenschaft / Hobby zum Beruf macht. 

Oder war vom Videohersteller ein &quot;Oh, das ist aber wenig!&quot; am Ende des Videos intendiert?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde gerade, wenn das so ist, ist doch alles ok. Eine Band &#8211; 5 Leute &#8211; machen den ganzen Tag das, worauf sie Bock haben und können davon leben. 1600 € ist doch ein guter Verdienst, wenn man bedenkt, dass man da quasi seine Leidenschaft / Hobby zum Beruf macht. </p>
<p>Oder war vom Videohersteller ein &#8222;Oh, das ist aber wenig!&#8220; am Ende des Videos intendiert?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Crispy Chriz		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66143</link>

		<dc:creator><![CDATA[Crispy Chriz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66143</guid>

					<description><![CDATA[Ich finde die Formulierung &quot;die GEMA verdient mit&quot; etwas ungünstig. Weil sie an dem Punkt im Video naheliegt, dass die GEMA in die eigene Tasche wirtschaftet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finde die Formulierung &#8222;die GEMA verdient mit&#8220; etwas ungünstig. Weil sie an dem Punkt im Video naheliegt, dass die GEMA in die eigene Tasche wirtschaftet.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Benni		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benni]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 15:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66131</guid>

					<description><![CDATA[Die Band verkauft im Video nicht 5500 Alben pro Woche, sondern in der ersten Woche. Im Jahr sind es dann 16.000.

Das nur, weil jetzt bereits wiederholt gesagt wurde &quot;5500 pro Woche&quot;. :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Band verkauft im Video nicht 5500 Alben pro Woche, sondern in der ersten Woche. Im Jahr sind es dann 16.000.</p>
<p>Das nur, weil jetzt bereits wiederholt gesagt wurde &#8222;5500 pro Woche&#8220;. :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Infografik: Wie viel Geld verdient ein Rockstar? &#124; Im Licht der Neonröhren		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66125</link>

		<dc:creator><![CDATA[Infografik: Wie viel Geld verdient ein Rockstar? &#124; Im Licht der Neonröhren]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66125</guid>

					<description><![CDATA[[...] Kraftfuttermischwerk Noch mehr tolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kraftfuttermischwerk Noch mehr tolle [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: wolfgang		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66123</link>

		<dc:creator><![CDATA[wolfgang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66123</guid>

					<description><![CDATA[Vielleicht nützlich als Info nebenbei... wie viel muss ein Artist auf welcher Plattform verkaufen, um das US-Mindesteinkommen von $ 1.160 zu verdienen:

http://www.informationisbeautiful.net/2010/how-much-do-music-artists-earn-online/

&#039;n bisschen veraltet, aber immerhin. Außerdem sind Content-Verkäufe natürlich nicht die einzige Quelle des Einkommens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht nützlich als Info nebenbei&#8230; wie viel muss ein Artist auf welcher Plattform verkaufen, um das US-Mindesteinkommen von $ 1.160 zu verdienen:</p>
<p><a href="http://www.informationisbeautiful.net/2010/how-much-do-music-artists-earn-online/" rel="nofollow ugc">http://www.informationisbeautiful.net/2010/how-much-do-music-artists-earn-online/</a></p>
<p>&#8217;n bisschen veraltet, aber immerhin. Außerdem sind Content-Verkäufe natürlich nicht die einzige Quelle des Einkommens.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Piet		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Piet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:17:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66120</guid>

					<description><![CDATA[Es handelt sich hier ja auch nur um eine BEISPIELrechnung, die ich für eine 5köpfige Band durchaus nachvollziehbar finde. Nach oben und unten ist immer Luft. 
Ich verdiene mein täglich Brot zu 95% über Gageneinnahmen bei Auftritten. Nur ca. 5% verdiene ich an Veröffentlichungen (bin kein Mitglied der Gema und GVL), was für mich auch völlig ok ist, da ich die Releases mehr als Promotion und Antriggern für Auftritte verstehe.
Die ersten Jahre wahren recht hart. Aber wenn man dran bleibt und ehrgeizig bleibt, kann man mit etwas Glück und Erfahrung schon davon leben (gut bis sehr gut).
Alles steht und fällt mit dem Bekanntheitsgrad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es handelt sich hier ja auch nur um eine BEISPIELrechnung, die ich für eine 5köpfige Band durchaus nachvollziehbar finde. Nach oben und unten ist immer Luft.<br />
Ich verdiene mein täglich Brot zu 95% über Gageneinnahmen bei Auftritten. Nur ca. 5% verdiene ich an Veröffentlichungen (bin kein Mitglied der Gema und GVL), was für mich auch völlig ok ist, da ich die Releases mehr als Promotion und Antriggern für Auftritte verstehe.<br />
Die ersten Jahre wahren recht hart. Aber wenn man dran bleibt und ehrgeizig bleibt, kann man mit etwas Glück und Erfahrung schon davon leben (gut bis sehr gut).<br />
Alles steht und fällt mit dem Bekanntheitsgrad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Infografik: Wieviel Geld verdient ein Rockstar? &#124; Im Licht der Neonröhren		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Infografik: Wieviel Geld verdient ein Rockstar? &#124; Im Licht der Neonröhren]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66117</guid>

					<description><![CDATA[[...] Kraftfuttermischwerk Noch mehr tolle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kraftfuttermischwerk Noch mehr tolle [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Anonym		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonym]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66116</guid>

					<description><![CDATA[Naja, solche Pauschalrechnungen sind immer sehr &quot;augenwischerich&quot; und zeigen wohl letztendlich nur die Einstellung des Machers des Videos. Wie schon in den comments richtig erwähnt wurde hängt viel von der Vertragsausgestaltung ab. Nettes Video ohne ernst zunehmenden Inhalt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, solche Pauschalrechnungen sind immer sehr &#8222;augenwischerich&#8220; und zeigen wohl letztendlich nur die Einstellung des Machers des Videos. Wie schon in den comments richtig erwähnt wurde hängt viel von der Vertragsausgestaltung ab. Nettes Video ohne ernst zunehmenden Inhalt</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Benny		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66113</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66113</guid>

					<description><![CDATA[350 Leute pro Auftritt sind bei 40 Konzerten aber auch 14000 Besucher. passt doch also. alltäglich quasi. Allerdings denke ich, dass es ein wenig schöngerechnet ist, wie man bei BodiBill sehen konnte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>350 Leute pro Auftritt sind bei 40 Konzerten aber auch 14000 Besucher. passt doch also. alltäglich quasi. Allerdings denke ich, dass es ein wenig schöngerechnet ist, wie man bei BodiBill sehen konnte.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ronny		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66111</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:19:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66111</guid>

					<description><![CDATA[Ich verstehe dieses Video als schlichte Rechnung - nicht mehr, nicht weniger. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe dieses Video als schlichte Rechnung &#8211; nicht mehr, nicht weniger. ;)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: skp		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66110</link>

		<dc:creator><![CDATA[skp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66110</guid>

					<description><![CDATA[naja. diese zahlen vermitteln ja irgendwie ein bild, wie denn so ein künstler dastehen würde. 40 konzerte im jahr. das sind bei do,fr,sa - auftritten gerade mal 13 - 14 wochenenden. das ist jetzt nicht so die hardest tourig band on earth. oder evtl. ist die gar nicht so angesagt, wie das so oft im video gesagt wird. irgendwie gibt es dort gewisse einkommensquellen, ok - das wissen einige so nicht, aber unterm strich sind das dann doch seltsame zahlen, die einem erzählen wollen, dass angesagte bands, die 5.500 alben in einer woche umsetzen können, ja fast am hungertuch nagen würden.

ist ja keine kritik an deinem post, aber es mutet auch komisch an, was das video erzählen will.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>naja. diese zahlen vermitteln ja irgendwie ein bild, wie denn so ein künstler dastehen würde. 40 konzerte im jahr. das sind bei do,fr,sa &#8211; auftritten gerade mal 13 &#8211; 14 wochenenden. das ist jetzt nicht so die hardest tourig band on earth. oder evtl. ist die gar nicht so angesagt, wie das so oft im video gesagt wird. irgendwie gibt es dort gewisse einkommensquellen, ok &#8211; das wissen einige so nicht, aber unterm strich sind das dann doch seltsame zahlen, die einem erzählen wollen, dass angesagte bands, die 5.500 alben in einer woche umsetzen können, ja fast am hungertuch nagen würden.</p>
<p>ist ja keine kritik an deinem post, aber es mutet auch komisch an, was das video erzählen will.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ronny		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66108</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66108</guid>

					<description><![CDATA[Natürlich hängt diese Rechnung an mir nicht prüfbaren Zahlen, aber sie machen Summen halbwegs nachvollziehbar. 

Und ob das, was hier verdient wird, viel oder wenig ist, will zumindest ich gar nicht bewerten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich hängt diese Rechnung an mir nicht prüfbaren Zahlen, aber sie machen Summen halbwegs nachvollziehbar. </p>
<p>Und ob das, was hier verdient wird, viel oder wenig ist, will zumindest ich gar nicht bewerten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: skp		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66107</link>

		<dc:creator><![CDATA[skp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66107</guid>

					<description><![CDATA[das sind natürlich super zahlen. 5.500 alben in einer woche verkaufen, aber nur 350 gäste vor der bühne und nur für 10.000 merch im jahr. das ist von meinem wissen her jetzt auch nicht unbedingt die valide zahlenerhebung.

abgesehen davon: wieso müssen mittelmäßig erfolgreiche bands, die nicht mehr als 350 leute mobilisieren können jetzt unbedingt vielverdiener werden? mit künstlersozialkasse und 1.600,00 € im monat stehen die nicht schlechter da als viele leute, die 40h malochen müssen in jobs, die sie nicht mal im ansatz gerne machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>das sind natürlich super zahlen. 5.500 alben in einer woche verkaufen, aber nur 350 gäste vor der bühne und nur für 10.000 merch im jahr. das ist von meinem wissen her jetzt auch nicht unbedingt die valide zahlenerhebung.</p>
<p>abgesehen davon: wieso müssen mittelmäßig erfolgreiche bands, die nicht mehr als 350 leute mobilisieren können jetzt unbedingt vielverdiener werden? mit künstlersozialkasse und 1.600,00 € im monat stehen die nicht schlechter da als viele leute, die 40h malochen müssen in jobs, die sie nicht mal im ansatz gerne machen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: fabnie		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66105</link>

		<dc:creator><![CDATA[fabnie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66105</guid>

					<description><![CDATA[Das finde ich echt überraschend aber gut zu wissen, da werde ich demnächst mal mehr drauf achten, bevor ich mir Musik kaufe, vielleicht mal etwas durch die Gegend googlen, wie die Band sonst noch ihre Musik vertreibt beziehungsweise welche online Stores wieviel einbehalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das finde ich echt überraschend aber gut zu wissen, da werde ich demnächst mal mehr drauf achten, bevor ich mir Musik kaufe, vielleicht mal etwas durch die Gegend googlen, wie die Band sonst noch ihre Musik vertreibt beziehungsweise welche online Stores wieviel einbehalten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ronny		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66104</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66104</guid>

					<description><![CDATA[Das lässt sich so ohne weiteres nicht beantworten, weil es immer auf die Deals ankommt, die Künstler mit ihren Labels haben - es bestünde ja auch die Möglichkeit es ohne Label zu machen. Dann gehen - soweit ich weiß - 50% in die Tasche des Künstlers und 50% an den Onlinestore. Bei Beatport ist das so.

Die hier aufgemachte Rechnung orientiert sich wohl am herkömmlichen Musiker-Label-Vertriebs-Deal und da sieht es wohl auch genau so aus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das lässt sich so ohne weiteres nicht beantworten, weil es immer auf die Deals ankommt, die Künstler mit ihren Labels haben &#8211; es bestünde ja auch die Möglichkeit es ohne Label zu machen. Dann gehen &#8211; soweit ich weiß &#8211; 50% in die Tasche des Künstlers und 50% an den Onlinestore. Bei Beatport ist das so.</p>
<p>Die hier aufgemachte Rechnung orientiert sich wohl am herkömmlichen Musiker-Label-Vertriebs-Deal und da sieht es wohl auch genau so aus.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: fabnie		</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/infografik-was-musiker-verdienen-eine-beispielrechnung/comment-page-1/#comment-66102</link>

		<dc:creator><![CDATA[fabnie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=35628#comment-66102</guid>

					<description><![CDATA[Abgesehen davon, dass das in der Summe mal ganz interessant anzusehen ist wirft das bei mir eine große Frage auf, die ich gerne mal von jemand betroffenem beantwortet hätte.
Verdienen die Künstler bei Downloadkäufen wirklich weniger als bei traditionellen CDs aus dem Laden?
Ich dachte bisher immer, ein Download unterstütz die Künstler mehr, zumindest wenn man z.B. direkt im Labelshop einkauft aber eigentlich 
hoffte ich das auch bei den Großen der Branche (Amazon/iTunes).
Um Ehrlich zu sein habe ich in der Vergangenheit sogar tlw bewusst Alben per Download gekauft, um die Künstler mehr zu unterstützen.

Kann diesbezüglich vielleicht mal jemand mit ein paar mehr Zahlen um sich werfen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abgesehen davon, dass das in der Summe mal ganz interessant anzusehen ist wirft das bei mir eine große Frage auf, die ich gerne mal von jemand betroffenem beantwortet hätte.<br />
Verdienen die Künstler bei Downloadkäufen wirklich weniger als bei traditionellen CDs aus dem Laden?<br />
Ich dachte bisher immer, ein Download unterstütz die Künstler mehr, zumindest wenn man z.B. direkt im Labelshop einkauft aber eigentlich<br />
hoffte ich das auch bei den Großen der Branche (Amazon/iTunes).<br />
Um Ehrlich zu sein habe ich in der Vergangenheit sogar tlw bewusst Alben per Download gekauft, um die Künstler mehr zu unterstützen.</p>
<p>Kann diesbezüglich vielleicht mal jemand mit ein paar mehr Zahlen um sich werfen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
