<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Timelapes &#8211; Das Kraftfuttermischwerk</title>
	<atom:link href="https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/tag/timelapes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg</link>
	<description>Liebe. Freiheit. Alles! Und Musik.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Sep 2023 06:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2024/12/schaukelpanda-150x150.gif</url>
	<title>Timelapes &#8211; Das Kraftfuttermischwerk</title>
	<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14216574</site>	<item>
		<title>Brückeneinschub in Walpertskirchen</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/brueckeneinschub-in-walpertskirchen/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/brueckeneinschub-in-walpertskirchen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 06:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nur mal so]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=191761</guid>

					<description><![CDATA[Im Jahr 2019 wurde in Walpertskirchen während einer viertägigen Sperrpause eine aus dem 19. Jahrhundert stammende Brücke abgerissen und das neu gebaute Brückenbauwerk eingeschoben. Um&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2019 wurde in  Walpertskirchen während einer viertägigen Sperrpause eine aus dem 19. Jahrhundert stammende Brücke abgerissen und das neu gebaute Brückenbauwerk eingeschoben.</p>
<p>Um die neue 1400 Tonnen schwere Brücke 34 Meter in Endlage zu schieben, wurde eine spezielle Verschubkonstruktion mit hydraulischen Zylindern verwendet. Hier als Zeitraffer. </p>
<p><iframe class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Di0CC5zsK5Y?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=de-DE&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe><br />
<small>(<a href="https://youtu.be/Di0CC5zsK5Y?si=O6SgDA6vP_k_FBnm">Direktlink</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/brueckeneinschub-in-walpertskirchen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">191761</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Blumen-Zeitraffer in 4K: Bloom Dance</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/blumen-zeitraffer-in-4k-bloom-dance/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/blumen-zeitraffer-in-4k-bloom-dance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 07:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Flowers]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=190035</guid>

					<description><![CDATA[Drei Minuten floraler Schönheiten, die in Zeitraffer wackeln, sich öffnen, sich ausdehnen und verwelken. Voll schön und in bester Qualität. Ganz natürlicher Augenzucker. “I was&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Minuten floraler Schönheiten, die in Zeitraffer wackeln, sich öffnen, sich ausdehnen und verwelken. Voll schön und in bester Qualität. Ganz natürlicher Augenzucker. </p>
<blockquote><p>“I was filming while I was working, so I spent every day looking at real flowers blooming. It was a very fresh experience for me at the time to see things that I take for granted every day, but I couldn’t recognize them even though they were moving so vividly. In fact, the world that humans can perceive is only very small, and the world is far wider and deeper. It may be that I was able to continue time lapse for two and a half years because I was able to realize such a thing.”</p></blockquote>
<p><iframe class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lcQVYITIHjc?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=de-DE&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe><br />
<small>(<a href="https://youtu.be/lcQVYITIHjc">Direktlink</a>, via <a href="https://thekidshouldseethis.com/post/bloom-dance-gomotion-4k-flower-time-lapse">The Kid Should See This</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/blumen-zeitraffer-in-4k-bloom-dance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">190035</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1000 Tagen Pilzwachstum im Zeitraffer</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/1000-tagen-pilzwachstum-im-zeitraffer/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/1000-tagen-pilzwachstum-im-zeitraffer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 06:47:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Mushrooms]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=189156</guid>

					<description><![CDATA[Jens von Another Perspective hat drei Jahre lang 13 verschiedene Pilzarten in seinem Keller gezüchtet und die beim Wachsen hunderte Stunden lang fotografiert, um daraus&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jens von <a href="https://www.youtube.com/@anotherperspective3076">Another Perspective</a> hat drei Jahre lang 13 verschiedene Pilzarten in seinem Keller gezüchtet und die beim Wachsen hunderte Stunden lang fotografiert, um daraus dieses Zeitraffervideo zu machen. Und Pilze in Zeitraffer beim Wachsen zuzusehen bleibt halt einfach immer faszinierend.</p>
<blockquote><p>Hundreds of hours of filming, photographing and editing. After three years of filming macro time lapse of 13 different types of fungi I grew in my basement, I finally finished this project pressing tons of image data into a 3 minute time lapse video. During the years, my camera equipment had to deal with spores and 100% humidity but took no visible damage.</p></blockquote>
<p><iframe class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gRNDqENtTy8?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=de-DE&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe><br />
<small>(<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gRNDqENtTy8">Direktlink</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/1000-tagen-pilzwachstum-im-zeitraffer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">189156</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eine Radnetzspinne webt ein Netz im Zeitraffer</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/eine-radnetzspinne-webt-ein-netz-im-zeitraffer/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/eine-radnetzspinne-webt-ein-netz-im-zeitraffer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 11:19:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nur mal so]]></category>
		<category><![CDATA[Animals]]></category>
		<category><![CDATA[Spiders]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=172321</guid>

					<description><![CDATA[Okay, das ist wahrlich beeindruckend. Nicht nur wenn man weiß, dass die Spinne das Netz jeden Tag vor Sonnenaufgang entfernt und jede Nacht ein neues&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Okay, das ist wahrlich beeindruckend. Nicht nur wenn man weiß, dass die Spinne das Netz jeden Tag vor Sonnenaufgang entfernt und jede Nacht ein neues baut, um Raubtieren am Tage auszuweichen.</p>
<blockquote class="tiktok-embed" cite="https://www.tiktok.com/@dinaoren0/video/7001678707005852933" data-video-id="7001678707005852933" style="max-width: 640px;min-width: 325px;" >
<section> <a target="_blank" title="@dinaoren0" href="https://www.tiktok.com/@dinaoren0" rel="noopener">@dinaoren0</a> </p>
<p> <a target="_blank" title="♬ original sound - דינה אורן" href="https://www.tiktok.com/music/original-sound-7001678498544749317" rel="noopener">♬ original sound &#8211; דינה אורן</a> </section>
</blockquote>
<p> <script async src="https://www.tiktok.com/embed.js"></script><br />
<small>(via <a href="https://nagonthelake.blogspot.com/2021/08/blog-post_31.html">Nag on the Lake</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/eine-radnetzspinne-webt-ein-netz-im-zeitraffer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">172321</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der zwei Jahre dauernde Umbau einer alten Fabrik in ein modernes Wohnhaus in einem 25-minütigen Zeitraffer</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/der-zwei-jahre-dauernde-umbau-einer-alten-fabrik-in-ein-modernes-wohnhaus-in-einem-25-minuetigen-zeitraffer/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/der-zwei-jahre-dauernde-umbau-einer-alten-fabrik-in-ein-modernes-wohnhaus-in-einem-25-minuetigen-zeitraffer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 19:29:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nur mal so]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Handcraft]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=171522</guid>

					<description><![CDATA[Rachel &#038; Emilien haben sich vor zwei Jahren ein ziemlich bis sehr runtergerocktes, altes Fabrikgelände zugelegt, um daraus das &#8222;Haus ihrer Träume&#8220; zu machen. Dann&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.youtube.com/channel/UCzxe_ob_s2oCdvchCJ6wcBg">Rachel &#038; Emilien</a> haben sich vor zwei Jahren ein ziemlich bis sehr runtergerocktes, altes Fabrikgelände zugelegt, um daraus das &#8222;Haus ihrer Träume&#8220; zu machen. Dann haben sie sehr viel Zeit, Arbeit und wahrscheinlich auch Geld investiert, um diesen gemeinsamen Plan umzusetzen. Nebenbei haben sie dabei immer Kameras im Timelapse-Mode laufen lassen. Wohl auch um diese Prozesse dokumentieren zu können. Und so haben wir nun dieses Video der beiden, das zeigt, was sie in den letzten beiden Jahren so geschafft haben &#8211; und das ist schon irgendwie ziemlich beeindruckend. </p>
<p><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eYblN2Jg8iQ?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=de-DE&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe><br />
<small>(<a href="https://youtu.be/eYblN2Jg8iQ">Direktlink</a>, via <a href="https://www.langweiledich.net/timelapse-eine-alte-fabrik-wird-zum-modernen-wohnraum/">Maik</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/der-zwei-jahre-dauernde-umbau-einer-alten-fabrik-in-ein-modernes-wohnhaus-in-einem-25-minuetigen-zeitraffer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Schnecke snackt Tomate im Zeitraffer</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/schnecke-snackt-tomate-im-zeitraffer/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/schnecke-snackt-tomate-im-zeitraffer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 07:23:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nur mal so]]></category>
		<category><![CDATA[Animals]]></category>
		<category><![CDATA[Snails]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=169766</guid>

					<description><![CDATA[Ich wusste nicht, dass Schnecken Tomaten mögen, aber die scheint zumindest dieser hier ganz gut zu munden.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wusste nicht, dass Schnecken Tomaten mögen, aber die scheint zumindest dieser hier ganz gut zu munden. </p>
<div style='position:relative; padding-bottom:calc(100.00% + 44px)'><iframe src='https://gfycat.com/ifr/SpitefulAncientJaguar' frameborder='0' scrolling='no' width='100%' height='100%' style='position:absolute;top:0;left:0;' allowfullscreen></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/schnecke-snackt-tomate-im-zeitraffer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169766</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wolkenberge im Zeitraffer</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wolkenberge-im-zeitraffer/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wolkenberge-im-zeitraffer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 20:03:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Clouds]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=169541</guid>

					<description><![CDATA[Die Aufnahmen sind schwer beeindruckend, der dazu gewählte Sound eher &#8222;so lala&#8220;. Ich empfehle dazu &#8222;Am Wolkenberg&#8220; (Scheiße, ads Ding ist jetzt 15 Jahre alt!).&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.thisiscolossal.com/wp-content/uploads/2021/05/olbinski-3.gif" width="800" height="341" class="alignnone size-full" />
<p>Die Aufnahmen sind schwer beeindruckend, der dazu gewählte Sound eher <em>&#8222;so lala&#8220;</em>. Ich empfehle dazu &#8222;<a href="https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/am-wolkenberg-2/">Am Wolkenberg</a>&#8220; (Scheiße, ads Ding ist jetzt 15 Jahre alt!). Damit werden die  <em>Shadows In TheSky</em> von  <a href="https://vimeo.com/mikeolbinski">Mike Olbinski</a> fast noch ein bisschen schöner als sie ohnehin schon sind. Weil: Wolkenberge sind halt mein akustisches Spezialgebiet.  </p>
<p><iframe loading="lazy" title="Shadows In The Sky (8K, 4K)" src="https://player.vimeo.com/video/537266421?dnt=1&amp;app_id=122963" width="500" height="213" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen; picture-in-picture; clipboard-write"></iframe><br />
<small>(<a href="https://vimeo.com/537266421">Direktlink</a>, via <a href="https://www.thisiscolossal.com/2021/05/mike-olbinski-shadows-in-the-sky/">Colossal</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wolkenberge-im-zeitraffer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169541</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zehntägiger Kristallisationseffekt eines Eis in makro und Zeitraffer</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/zehntaegiger-kristallisationseffekt-eines-eis-in-makro-und-zeitraffer/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/zehntaegiger-kristallisationseffekt-eines-eis-in-makro-und-zeitraffer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 07:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Eggs]]></category>
		<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=169388</guid>

					<description><![CDATA[Makrofilmer und Timelapser Another Perspective hat sich mal ein Ei aufgeschlagen und dann 10 Tage lang die Kamera draufgehalten, um im Zeitraffer den Kristallisationseffekt des&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Makrofilmer und Timelapser  <a href="https://www.patreon.com/AnotherPerspective_YT">Another Perspective</a> hat sich mal ein Ei aufgeschlagen und dann 10 Tage lang die Kamera draufgehalten, um im Zeitraffer den Kristallisationseffekt des Eis in makro zu filmen. Und das erinnert ein wenig an die von Van Gogh gemalten Bilder. </p>
<p><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ql-Xzrf1_IQ?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=de-DE&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe><br />
<small>(<a href="https://youtu.be/ql-Xzrf1_IQ">Direktlink</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/zehntaegiger-kristallisationseffekt-eines-eis-in-makro-und-zeitraffer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169388</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google Earth Timelapse</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/google-earth-timelapse/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/google-earth-timelapse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 06:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nur mal so]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=169072</guid>

					<description><![CDATA[Bei Google Earth haben sie jetzt eine Funktion eingebaut, die sehr schön veranschaulicht, wie sich Teile der Wert seit 1984 nicht nur zum Guten verändert&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Google Earth haben sie jetzt eine Funktion eingebaut, die sehr schön veranschaulicht, wie sich Teile der Wert seit 1984 nicht nur zum Guten verändert haben &#8211; <a href="https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&#038;redir_token=QUFFLUhqbXMtTFgzbUhIZndFWXBwNEtDVkVpeUliclpfQXxBQ3Jtc0trNHdoNVVtYjVYX0RtMnhCYVU3el84OXZlV0tuM0ctZDlOd2c3OTkzX3laQmpCLVllQlAzTk1BN2x5YzFjLTdCcl9tdU43dW51NFg2b0RCaUhpNHJnTG5NZTdDRlVQakJHaC12a0YzSm42T3Q5RzhTVQ&#038;q=https%3A%2F%2Fgoo.gle%2Ftimelapse">im Zeitraffer</a>. </p>
<p><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5W-zPqrGQWA?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=de-DE&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe><br />
<small>(<a href="https://youtu.be/5W-zPqrGQWA">Direktlink</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/google-earth-timelapse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>18 Tage Aktivität des Fagradalsfjall Vulkans in fünfminütigem Zeitraffer</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/18-tage-aktivitaet-des-fagradalsfjall-vulkans-in-fuenfminuetigem-zeitraffer/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/18-tage-aktivitaet-des-fagradalsfjall-vulkans-in-fuenfminuetigem-zeitraffer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 06:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fagradalsfjall]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapes]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=168907</guid>

					<description><![CDATA[YouTuber stebbigu hat Filmmaterial aus dem Live-Feed des Fagradalsfjals in ein fünf Minuten langes Zeitraffer gepackt, das 18 Tage der Aktivität des Vulkans zeigt &#8211;&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>YouTuber <a href="https://www.youtube.com/channel/UCvGuxPk-jqB1UXlgC1NNrYA">stebbigu</a> hat Filmmaterial aus dem Live-Feed des Fagradalsfjals in ein fünf Minuten langes Zeitraffer gepackt, das 18 Tage der Aktivität des Vulkans zeigt &#8211; angefangen von Begin bis zu vor einigen Tagen. Besonders faszinierend sind dabei die pulsierenden orangefarbenen Aufnahmen der Lava, die im Dunkeln entstanden sind. </p>
<p><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4T5lBQ4s4_o?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=de-DE&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe><br />
<small>(<a href="https://youtu.be/4T5lBQ4s4_o">Direktlink</a>, via <a href="https://kottke.org/21/04/an-18-day-time-lapse-of-the-fagradalsfjall-volcano-in-iceland">Kottke</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/18-tage-aktivitaet-des-fagradalsfjall-vulkans-in-fuenfminuetigem-zeitraffer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168907</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Das Leben einer Sonnenblume im Zeitraffer</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/das-leben-einer-sonnenblume-im-zeitraffer/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/das-leben-einer-sonnenblume-im-zeitraffer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 09:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nur mal so]]></category>
		<category><![CDATA[Sunflower]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=164406</guid>

					<description><![CDATA[83 Tage in 2 Minuten 20.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>83 Tage in 2 Minuten 20. </p>
<p><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/x5mHzwEOpp4?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=de-DE&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/das-leben-einer-sonnenblume-im-zeitraffer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">164406</post-id>	</item>
		<item>
		<title>11 Stunden Sisyphus Table in 10 Minuten Zeitraffer</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/11-stunden-sisyphus-table-in-10-minuten-zeitraffer/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/11-stunden-sisyphus-table-in-10-minuten-zeitraffer/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 08:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Visuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Sisyphus table]]></category>
		<category><![CDATA[Timelapes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=163651</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe irgendwann mal über diesen kinetischen Robotertisch gebloggt, der durch eine Murmel im Sand immer und immer wieder neue Muster zeigt, die sich ständig&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe irgendwann mal über diesen kinetischen Robotertisch gebloggt, der durch eine Murmel im Sand immer und immer wieder neue Muster zeigt, die sich ständig verändern. Wenn man sich das in langsam ansieht, ist das schon ganz geil. Noch geiler aber ist es im Zeitraffer, weil dann sehr meditativ. Auch wenn ich die Musikauswahl für gänzlich verfehlt halte.</p>
<p><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OHWKeiKJL2A?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=de-DE&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/11-stunden-sisyphus-table-in-10-minuten-zeitraffer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163651</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
