<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verkehrswende &#8211; Das Kraftfuttermischwerk</title>
	<atom:link href="https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/tag/verkehrswende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg</link>
	<description>Liebe. Freiheit. Alles! Und Musik.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 07:44:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2024/12/schaukelpanda-150x150.gif</url>
	<title>Verkehrswende &#8211; Das Kraftfuttermischwerk</title>
	<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">14216574</site>	<item>
		<title>Vier Regeln für einen guten Spaziergang</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/vier-regeln-fuer-einen-guten-spaziergang/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/vier-regeln-fuer-einen-guten-spaziergang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:44:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Täglicher Sinnwahn]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanism]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<category><![CDATA[Walking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=224591</guid>

					<description><![CDATA[Vier Planungsprinzipien zur Umwandlung ausufernder Städte mit sechsspurigen Autobahnen und 180 Meter langen Häuserblöcken in sichere, fußgängerfreundliche Oasen voller Radwege und baumgesäumter Straßen. (Direktlink, via&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vier Planungsprinzipien zur Umwandlung ausufernder Städte mit sechsspurigen Autobahnen und 180 Meter langen Häuserblöcken in sichere, fußgängerfreundliche Oasen voller Radwege und baumgesäumter Straßen.</p>
<p><iframe class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6cL5Nud8d7w?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=de-DE&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe><br />
<small>(<a href="https://www.youtube.com/watch?v=6cL5Nud8d7w">Direktlink</a>, via <a href="https://www.messynessychic.com/2026/03/05/13-things-i-found-on-the-internet-today-vol-767/">Messy Nessy</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/vier-regeln-fuer-einen-guten-spaziergang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">224591</post-id>	</item>
		<item>
		<title>&#8222;Frogger&#8220; in einer autofreien Stadt</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/frogger-in-einer-autofreien-stadt/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/frogger-in-einer-autofreien-stadt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 07:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nur mal so]]></category>
		<category><![CDATA[Browser-Game]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=208619</guid>

					<description><![CDATA[Zumindest die Mittelalten unter uns dürften alle noch das Spiel &#8222;Frogger&#8220; kennen, in dem ein Frosch sich durch die Irren einer von Autos dominierten Stadt&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zumindest die Mittelalten unter uns dürften alle noch das Spiel <a href="https://happyhopper.org/">&#8222;Frogger&#8220;</a> kennen, in dem ein Frosch sich durch die Irren einer von Autos dominierten Stadt kämpft und kaum eine Chance aufs Überleben hat. <a href="http://www.stevenjnass.com/">Steven J. Nass</a> und <a href="http://www.peterhenningsen.com/">Peter Henningsen</a> haben mit <a href="https://woe-industries.itch.io/frogger-walkable-city">Frogger: Walkable Cities</a> eine gänzlich autofreie Variante entwickelt, in der man als Frosch so ganz entspannt durch die Stadt ziehen und gar die ÖPNV nutzen kann. So macht das Leben in der Stadt doch Spaß und man macht nicht täglich Nahtoderfahrungen. Nicht nur als Frosch nicht.  </p>
<blockquote><p>We created a version of Frogger, in an open world, car-free city. Where Frogger rides the subway, goes on quests and uncovers a deeper mystery.</p>
<p>All while trying to collect 10 Gil for a ride on the bullet train.</p></blockquote>
<a href="https://woe-industries.itch.io/frogger-walkable-city"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2024/10/Bildschirmfoto-2024-10-08-um-09.35.23.jpg" alt="" width="1604" height="1078" class="alignnone size-full wp-image-208620" srcset="https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2024/10/Bildschirmfoto-2024-10-08-um-09.35.23.jpg 1604w, https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2024/10/Bildschirmfoto-2024-10-08-um-09.35.23-300x202.jpg 300w, https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2024/10/Bildschirmfoto-2024-10-08-um-09.35.23-600x403.jpg 600w, https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2024/10/Bildschirmfoto-2024-10-08-um-09.35.23-768x516.jpg 768w, https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2024/10/Bildschirmfoto-2024-10-08-um-09.35.23-1536x1032.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1604px) 100vw, 1604px" /></a><p><br />
<small>(via <a href="https://boingboing.net/2024/10/07/frogger-set-in-a-dense-walkable-city.html">BoingBoing</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/frogger-in-einer-autofreien-stadt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">208619</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fahrradautos</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/fahrradautos/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/fahrradautos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 08:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nur mal so]]></category>
		<category><![CDATA[Bicycles]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=197299</guid>

					<description><![CDATA[Wer gerne Rad fährt und es dabei von oben trocken mag, könnte ein potenzieller Kandidat für eines dieser Fahrradautos sein. Ich bleib&#8216; beim klassischen Rad,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wer gerne Rad fährt und es dabei von oben trocken mag, könnte ein potenzieller Kandidat für eines dieser Fahrradautos sein.  Ich bleib&#8216; beim klassischen Rad, die nehmen eindeutig weniger öffentlich Raum in Anspruch. </p>
<blockquote><p>The rising cost of petrol, carbon emissions, tax and insurance&#8230;these are just some of the reasons why owning a car may not appeal to everyone. Likewise, there are many reasons why you might not want to own a bicycle or an e-bike. But what if you could combine the best qualities of bicycles and cars into one? </p></blockquote>
<p><iframe class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yYeHsoSqVpY?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=de-DE&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe><br />
<small>(<a href="https://youtu.be/yYeHsoSqVpY?si=pfw0laUdfM3SV3wo">Direktlink</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/fahrradautos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">197299</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eine autofreie Wohnsiedlung</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/eine-autofreie-wohnsiedlung/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/eine-autofreie-wohnsiedlung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 09:22:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nur mal so]]></category>
		<category><![CDATA[Living without cars]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=196775</guid>

					<description><![CDATA[Tempe, Arizona, hat mein interessantes Immobilienexperiment gestartet und die erste autofreie Wohnsiedlung der USA eröffnet. Wobei &#8222;erste autofreie&#8220; wohl auch relativ ist, denn hier zu&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Tempe, Arizona, hat mein interessantes Immobilienexperiment gestartet und die erste autofreie Wohnsiedlung der USA eröffnet. Wobei &#8222;erste autofreie&#8220; wohl auch relativ ist, denn hier zu Lande gibt es beispielsweise ja auch ziemlich große Kleingartenanlagen, die autofrei sein können. Dennoch recht spannend. Zumal das von der Größe nochmal ein anderes Level als eine Kleingartenkolonie ist.  </p>
<p><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NXQJqUdM6PY?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=de-DE&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe><br />
<small>(<a href="https://youtu.be/NXQJqUdM6PY?si=29RyjOIX_UoHdHza">Direktlink</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/eine-autofreie-wohnsiedlung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">196775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amsterdam führt Tempo 30 ein</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/amsterdam-fuehrt-tempo-30-ein/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/amsterdam-fuehrt-tempo-30-ein/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 15:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nur mal so]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=194799</guid>

					<description><![CDATA[In Amsterdam gilt ab heute Tempo 30 auf den meisten Straßen. Die neue Höchstgeschwindigkeit in Amsterdam gilt auf gut 80 Prozent der Straßen. Es ist&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_194800" aria-describedby="caption-attachment-194800" style="width: 1280px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2023/12/thirty-2428143_1280.jpg" alt="" width="1280" height="721" class="size-full wp-image-194800" srcset="https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2023/12/thirty-2428143_1280.jpg 1280w, https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2023/12/thirty-2428143_1280-300x169.jpg 300w, https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2023/12/thirty-2428143_1280-600x338.jpg 600w, https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2023/12/thirty-2428143_1280-768x433.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><figcaption id="caption-attachment-194800" class="wp-caption-text"><small>(Foto: <a href="https://pixabay.com/de/photos/drei%C3%9Fig-30er-dressier-zone-2428143/">GustavHeineck</a>)</small></figcaption></figure>
<p>In Amsterdam <a href="https://www.zdf.de/nachrichten/politik/ausland/niederlande-amsterdam-tempo-30-verkehr-100.html">gilt ab heute Tempo 30</a> auf den meisten Straßen. Die neue Höchstgeschwindigkeit in Amsterdam gilt auf gut 80 Prozent der Straßen.  Es ist die erste Stadt der Niederlande, die die Höchstgeschwindigkeit in diesem großen Stil reduziert. Nur auf den großen Durchgangsstraßen dürfen Autos weiter 50 fahren.  Busse, Straßenbahnen und Taxis dürfen da schneller als 30 fahren, wo sie eine Extra-Spur haben.  Wäre ja schön, wenn andere europäische Großstädte da nachziehen würden. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/amsterdam-fuehrt-tempo-30-ein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ein erstes E-Bike ohne Batterie: Pi-Pop</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/ein-erstes-e-bike-ohne-batterie-pi-pop/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/ein-erstes-e-bike-ohne-batterie-pi-pop/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2023 13:01:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nur mal so]]></category>
		<category><![CDATA[Bicycling]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bikes]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=194728</guid>

					<description><![CDATA[Das vom französischen Hersteller Pi-Pop entworfene und entwickelte E-Bike ist ein elektrisch unterstütztes Fahrrad, das ohne Batterie auskommt und mit dem Strom angetrieben wird, der&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das vom französischen Hersteller <a href="https://pi-pop.fr/">Pi-Pop</a> entworfene und entwickelte E-Bike ist ein elektrisch unterstütztes Fahrrad, das ohne Batterie auskommt und mit dem Strom angetrieben wird, der während des Fahrens erzeugt wird.   Finde ich ja ein bisschen sensationell und kann mir gut vorstellen, dass andere Hersteller Gefallen an dieser smarten Entwicklung finden könnten, was den E-Bike-Markt beleben dürfte.</p>
<blockquote><p> The Pi-POP e-bike regenerates power as the user pedals on a level road and kicks in the most power when the rider goes down a slope or while braking. This allows the rider to benefit from constantly renewed assistance, only that the most energy is consumed, rather than regenerated when riding uphill.</p></blockquote>
<p>Optisch geht da sicher noch was, preislich ist das Fahrrad mit 2400 Euro durchaus im Rahmen. Das Review-Video ist ein bisschen drüber, aber aufschlussreich. </p>
<p><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mKg-i5D4KUI?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=de-DE&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe><br />
<small>(<a href="https://youtu.be/mKg-i5D4KUI?si=bQhtrC9AuG1sOXtM">Direktlink</a>, via <a href="https://www.yankodesign.com/2023/12/05/pi-pop-is-battery-less-e-bike-which-runs-on-riders-pedaling-power-that-recharges-its-supercapacitor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pi-pop-is-battery-less-e-bike-which-runs-on-riders-pedaling-power-that-recharges-its-supercapacitor">Yanko Design</a>)</small></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/ein-erstes-e-bike-ohne-batterie-pi-pop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">194728</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Berliner Blitzersäule dreht durch</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/berliner-blitzersaeule-dreht-durch/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/berliner-blitzersaeule-dreht-durch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 11:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nur mal so]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic Lights]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=184811</guid>

					<description><![CDATA[Am ersten Weihnachtsfeiertag ging einer Blitzersäule in Berlin ihrer Arbeit -sagen wir mal so- etwas übermotiviert nach und blitze einfach jedes Auto, das an ihr&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am ersten Weihnachtsfeiertag ging einer Blitzersäule in Berlin ihrer Arbeit -sagen wir mal so- etwas übermotiviert nach und blitze einfach jedes Auto, das an ihr vorbeifuhr. Das &#8222;verunsicherte&#8220; die Autofahrer*innen, so dass einfach alle deutlich langsamer fuhren als erlaubt und ich hätte da eine Idee für effektive Verkehrsberuhigung. Diese Säule sollte dafür einen Innovationspreis bekommen. </p>
<p>https://twitter.com/rbb24/status/1607678024731836416</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/berliner-blitzersaeule-dreht-durch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">184811</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bundesweites 49-Euro-Ticket soll kommen</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/bundesweites-49-euro-ticket-soll-kommen/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/bundesweites-49-euro-ticket-soll-kommen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 14:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Täglicher Sinnwahn]]></category>
		<category><![CDATA[49-Euro-Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[9-Euro-Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=182677</guid>

					<description><![CDATA[Bund und Länder haben sich auf einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket geeinigt. So soll ein bundesweit gültiges 49-Euro-Ticket eingeführt werden, was an sich erstmal nicht&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_182678" aria-describedby="caption-attachment-182678" style="width: 1280px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2022/10/db-2527029_1280.jpg" alt="" width="1280" height="853" class="size-full wp-image-182678" srcset="https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2022/10/db-2527029_1280.jpg 1280w, https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2022/10/db-2527029_1280-300x200.jpg 300w, https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2022/10/db-2527029_1280-600x400.jpg 600w, https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/wp-content/uploads2/2022/10/db-2527029_1280-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><figcaption id="caption-attachment-182678" class="wp-caption-text"><small>(Foto: <a href="https://pixabay.com/de/photos/db-deutsche-bahn-bahn-regionalbahn-2527029/">Gentle07</a>)</small></figcaption></figure>
<p>Bund und Länder haben sich auf einen <a href="https://www.zdf.de/nachrichten/politik/49-euro-ticket-bund-laender-verkehrsministerkonferenz-102.html">Nachfolger für das 9-Euro-Ticket geeinigt</a>. So soll ein bundesweit gültiges 49-Euro-Ticket eingeführt werden, was an sich erstmal nicht schlecht klingt. Allerdings soll es dieses nur im Abo-Modell geben, was als Minuspunkt gerechnet werden kann, da dass jene ausschließt, die es nur hin und wieder mal und spontan kaufen wollen. Außerdem ist es, auch wenn es für mich dann nur die Hälfte des aktuellen Preises kostet, für viele einfach immer noch zu teuer. Pendler, die die ÖPNV nur 2 bis 3 Mal die Woche nutzen, werden rechnen, ob es für sie nicht preiswerter sein wird, diese Fahrten weiterhin mit dem Auto zu machen. Ob es ein vergünstigtes Ticket beispielsweise für Kinder oder Rentner geben wird, ist bisher ungeklärt. </p>
<p>Die Länder fordern vom Bund außerdem Milliarden für den Ausbau des Nahverkehrs, der in meinen Augen zwingend notwendig ist. </p>
<p>In der Summe ein Schritt in die richtige Richtung, zumal dieser das Dickicht des deutschen Tarifdschungels lichtet, was das Reisen durchaus attraktiver machen wird. Schade dennoch, dass das Abo-Modell für einige nicht sonderlich interessant sein wird. Am Ende auch nur halbgeil, weil der Preis in Höhe von 49,00 Euro für manche immer noch zu hoch sein wir und sie somit exkludiert. Schade, da hätte mir ein steuerfinanziertes, fahrscheinloses Modell deutlich besser gefallen. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/bundesweites-49-euro-ticket-soll-kommen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182677</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der Weg zum Kindergarten aus der Sicht eines Kindes</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/der-weg-zum-kindergarten-aus-der-sicht-eines-kindes/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/der-weg-zum-kindergarten-aus-der-sicht-eines-kindes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 08:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nur mal so]]></category>
		<category><![CDATA[Bicycling]]></category>
		<category><![CDATA[Childs]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=182068</guid>

					<description><![CDATA[Interessanter Perspektivwechsel, der uns den Weg zum Kindergarten aus der Sicht eines dreijährigen Kindes auf dem Rad zeigt. Ganz schön groß, diese Welt um einen,&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Perspektivwechsel, der uns den Weg zum Kindergarten aus der Sicht eines dreijährigen Kindes auf dem Rad zeigt. Ganz schön groß, diese Welt um einen, wenn man noch klein ist. </p>
<blockquote class="twitter-tweet" data-width="500" data-dnt="true">
<p lang="de" dir="ltr">Ein erstaunliches Video lädt dazu ein, die Perspektive zu wechseln! <br />&quot;Unsere Straßen aus Sicht eines Kindes&quot; zeigt den Blick von Jelle (3 Jahre) auf dem Weg zum Kindergarten. <a href="https://twitter.com/hashtag/Verkehrswende?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Verkehrswende</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/VisionZero?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#VisionZero</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/KinderAufsRad?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#KinderAufsRad</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/KidicalMass?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#KidicalMass</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Bremen?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#Bremen</a> <a href="https://t.co/ERGPlvJ238">https://t.co/ERGPlvJ238</a> <a href="https://t.co/XQgTkec7Ux">pic.twitter.com/XQgTkec7Ux</a></p>
<p>&mdash; denkhausbremen (@denkhausbremen) <a href="https://twitter.com/denkhausbremen/status/1573630869721448449?ref_src=twsrc%5Etfw">September 24, 2022</a></p></blockquote>
<p><script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/der-weg-zum-kindergarten-aus-der-sicht-eines-kindes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">182068</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warum Lastenräder innerstädtisch durchaus so einige Autos ersetzen könnten</title>
		<link>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/warum-lastenraeder-innerstaedtisch-durchaus-so-einige-autos-ersetzen-koennten/</link>
					<comments>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/warum-lastenraeder-innerstaedtisch-durchaus-so-einige-autos-ersetzen-koennten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ronny]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 21:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nur mal so]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/?p=180757</guid>

					<description><![CDATA[Vorneweg: ich bin kein Fan von E-Bikes. Vielleicht irgendwann mal, aber der Tag ist nicht heute. Aber: ein guter Freund hat sich vor geraumer Zeit&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vorneweg: ich bin kein Fan von E-Bikes. Vielleicht irgendwann mal, aber der Tag ist nicht heute. Aber: ein guter Freund hat sich vor geraumer Zeit ein Lastenrad mit E-Motor gegönnt, um in der Stadt weniger auf sein Auto  angewiesen sein zu müssen. Er nutzt das Ding jetzt um seine Kids in die Kita zu bringen und nebenbei damit auch nicht nur kleine Einkäufe zu machen. <em>&#8222;Kiste Wasser neben einer Kiste Bier samt Wochenendeinkauf sind kein Ding mehr&#8220;</em>. Manchmal fahren wir gemeinsam mit dem Teil nachts durch die Stadt. Noch eine Pizza zu holen, um mit der dann an der Havel zu chillen, wenn alle anderen schon schlafen. Manchmal auch einfach nur für ein Getränk unter Leuten. Wir wiegen beide um die 85 Kilo. Manchmal sitzt er vorne im Korb, manchmal ich. Und es ist wie Radfahren ohne all den schweren Ballast. Ein Rad, dass ein paar Autos in den Städten durchaus ersetzen könnte und das mitunter halt auch einfach schon macht. Hier am Beispiel von Amsterdam, erläutert von <a href="https://www.youtube.com/c/NotJustBikes">Not Just Bikes</a>. Ich bin nicht für alle E-Bikes, aber ich bin definitiv für mehr Bakfiets in den Städten. </p>
<blockquote><p>When we were moving back to Canada, we knew we&#8217;d need a car, but we couldn&#8217;t afford one after the move. Thankfully, we found an electric bakfiets, and not only did it take the place of a car, it also saved us thousands of dollars in the process.</p></blockquote>
<p><iframe loading="lazy" class="youtube-player" width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rQhzEnWCgHA?version=3&#038;rel=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;fs=1&#038;hl=de-DE&#038;autohide=2&#038;wmode=transparent" allowfullscreen="true" style="border:0;" sandbox="allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation allow-popups-to-escape-sandbox"></iframe><br />
<small>(<a href="https://youtu.be/rQhzEnWCgHA">Direktlink</a>)</small></p>
<p>Bevor ich hier irgendsoeinen Müll wie &#8222;Lastenräder sind die SUVs auf den Radwegen&#8220; in den Kommentaren habe, bitte erst die Links in der Description des Videos lesen. Danke. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.kraftfuttermischwerk.de/blogg/warum-lastenraeder-innerstaedtisch-durchaus-so-einige-autos-ersetzen-koennten/feed/</wfw:commentRss>
